In deze rubriek kunt u het aantal deelnemers terug vinden van de wandeltochten in dit seizoen.
Met klikken op "Info" komt u bij de vooraf geschreven informatie over deze tocht.
Met klikken op "Verslag" komt u bij de verslagen, foto's e.d. van deze tocht.
Bodegraven | 02-10-2021 | Info | Verslag | 203 |
Twello | 16-10-2021 | Info | Verslag | 212 |
Nijmegen | 30-10-2021 | Info | Verslag | 231 |
Castricum | 13-11-2021 | Info | Verslag | 220 |
Wehl | 28-11-2021 | Info | Verslag | 195 |
Best | 11-12-2021 | Info | Verslag | 229 |
Wijchen | 12-02-2022 | Info | Verslag | 464 |
Schiedam | 26-02-2022 | Info | Verslag | 339 |
Veenendaal | 12-03-2022 | Info | Verslag | 467 |
Pijnacker | 26-03-2022 | Info | Verslag | 233 |
Holten | 03-04-2022 | Info | Verslag | 160 |
Twello | 03-09-2022 | Info | Verslag | ??? |
Zwolle | 15-10-2022 | Info | Verslag | ??? |
Den Dolder | 29-10-2022 | Info | Verslag | ??? |
Bussum | 12-11-2022 | Info | Verslag | ??? |
Dronten | 26-11-2022 | Info | Verslag | ??? |
Harderwijk | 10-12-2022 | Info | Verslag | ??? |
¯¯¯ | ||||
Totaal deze winterserie | 2953 | |||
Gemiddeld per tocht deze winterserie | 268 |
Voorhout | 5 oktober 2019 | Info | Verslag | 207 |
Molenhoek | 19 oktober 2019 | Info | Verslag | 244 |
Spijkenisse | 9 november 2019 | Info | Verslag | 353 |
Breukelen | 23 november 2019 | Info | Verslag | 273 |
Erme­lo | 14 december 2019 | Info | Verslag | 384 |
Oister­wijk | 4 januari 2020 | Info | Verslag | 400 |
Bussum | 18 januari 2020 | Info | Verslag | 584 |
Amsterdam | 8 februari 2020 | Info | Verslag | 472 |
Beesd | 22 februari 2020 | Info | Verslag | 536 |
Bodegraven | 28 november 2020 | Info | Verslag | 000 |
¯¯¯ | ||||
Totaal deze winterserie | 3453 | |||
Gemiddeld per tocht deze winterserie | 384 |
Nieuwegein | 6 okt 2018 | Info | Verslag | 214 |
Zevenaar | 20 okt 2018 | Info | Verslag | 336 |
Baarn | 10 nov 2018 | Info | Verslag | 362 |
Gorinchem | 24 nov 2018 | Info | Verslag | 335 |
Box­meer | 8 dec 2018 | Info | Verslag | 249 |
Nun­speet | 5 jan 2019 | Info | Verslag | 452 |
Laren | 19 jan 2019 | Info | Verslag | 545 |
Nij­me­gen-Lent | 9 feb 2019 | Info | Verslag | 566 |
Nij­kerk | 23 feb 2019 | Info | Verslag | 692 |
Klarenbeek | 22/23 mrt '19 | Info | Verslag | 778 |
¯¯¯ | ||||
Totaal deze winterserie | 4529 | |||
Gemiddeld per tocht deze winterserie | 453 |
Winterserie |
Aantal tochten |
Totaal aantal deelnemers |
Gemiddeld aantal deelnemers |
---|---|---|---|
Winterserie 2021-2022 (serie 43): | 10 | 2953 | 268 |
Winterserie 2019-2020 (serie 42): | 9 | 3453 | 384 |
Winterserie 2018-2019 (serie 41): | 10 | 4529 | 453 |
Winterserie 2018-2019 (serie 40): | 11 | 4930 | 448 |
Winterserie 2016-2017 (serie 39): | 10 | 4008 | 401 |
Winterserie 2015-2016 (serie 38): | 10 | 4379 | 438 |
Winterserie 2014-2015 (serie 37): | 10 | 3820 | 382 |
Winterserie 2013-2014 (serie 36): | 11 | 4522 | 411 |
Winterserie 2012-2013 (serie 35): | 11 | 3893 | 353 |
Winterserie 2011-2012 (serie 34): | 10 | 3809 | 381 |
Winterserie 2010-2011 (serie 33): | 10 | 3519 | 352 |
Winterserie 2009-2010 (serie 32): | 10 | 3339 | 334 |
Winterserie 2008-2009 (serie 31): | 10 | 4150 | 415 |
Winterserie 2007-2008 (serie 30): | 11 | 4287 | 389 |
Deze pagina is bijgewerkt op 12-04-2022 om 09:40 uur